Înapoi la magazin
Panouri fotovoltaice pentru realizarea instalatiilor energetice casnice si industriale
| Celule solare: | Jumătate de celulă 9², PERC, grad A, 120 de celule |
|---|---|
| Puterea modulului (W) | 480 |
| Tensiune de sarcină (V) | 35.8 |
| Curent de sarcină (A) | 13.41 |
| Tensiune în circuit deschis (V) | 42.6 |
| Curent de scurtcircuit (A) | 14.4 |
| Eficiența modulului solar (%) | 22.18 |
| Tensiune maximă (V) | 1500 (IEC) |
| Număr de diode (buc) | 3 |
| Siguranță (A) | 25 |
| Temperatura de funcționare (°C) | 45 ± 2 |
| t °C coeficient după putere | -0,41%/°C |
| t °C coeficient prin tensiune | -0,33%/°C |
| t °C coeficient de curent | 0,06%/°C |
| Condiții standard de funcționare | (1000W/m2; temperatura elementului 25°C) |
| Tip conector | MC4 |
| Tipul cablului, secțiunea transversală și lungimea | Ф =4mm2, L=300±5mm |
| Dimensiuni AxBxC | 1908x1134x35mm |
| Greutate (kg) | 23 |
| Cadru | Tip aluminiu 6063T4 |
| Sticlă | 3,2 mm Fier scăzut întărit și acoperit cu AR |
| Clasa de protectie | IP67 |
| Sarcina de zapada (Pa) Acc.to. Lec 61215 | 5400 |
| Garantie (ani) | 12 |
Garanție oficială a calității
Мы предоставляем полную гарантию на данный товар. Оборудование прошло сертификацию и готово к работе в климатических условиях Молдовы.
Recenziile clienților (0)
Пока нет отзывов на этот товар.